휴폐업조회 서비스 조회 결과 샘플
[참고] 조회 결과 항목 및 예시
본 서비스로 확인 가능한 사업자 상태 및 과세유형의 상세 예시입니다.
| 사업자번호 | 조회결과 (상세 메시지) | 사업자상태 | 상태코드 | 폐업일 | 조회기준일 |
| 111-11-11111 | 1111111111 납세자상태=: 과세유형메세지=:국세청에 등록되지 않은 사업자등록번호입니다. 폐업일= 단위과세전환폐업여부= 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 미등록 | 11 | 20111031 | |
| 111-11-11116 | 111-11-11116는 납세자상태=: 과세유형메세지=02:휴업자 폐업일= 단위과세전환폐업여부= 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 휴업자 | 12 | 20111031 | |
| 111-11-11117 | 111-11-11117 납세자상태=03:폐업자 과세유형메세지=01:부가가치세 일반과세자 폐업일=20111031 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 폐업자 | 13 | 20110731 | 20111031 |
| 111-11-11112 | 111-11-11112 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=01:부가가치세 일반과세자 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 일반과세자 | 01 | 20111031 | |
| 111-11-11113 | 111-11-11113 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=02:부가가치세 간이과세자 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 간이과세자 | 02 | 20111031 | |
| 111-11-11114 | 111-11-11114 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=03:부가가치세 과세특례자 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 과세특례자 | 03 | 20111031 | |
| 111-11-11114 | 111-11-11114 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=04:부가가치세 면세사업자 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 면세사업자 | 04 | 20111031 | |
| 111-11-11115 | 111-11-11115 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=05:수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체,국가기관 등 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자=20230701 세금계산서적용일자= | 비영리법인 | 05 | 20111031 | |
| 111-11-11115 | 111-11-11115 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=06:고유번호가 부여된 단체 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 고유번호단체 | 06 | 20111031 | |
| 111-11-11115 | 111-11-11115 납세자상태=01:계속사업자 과세유형메세지=06:부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 폐업일= 단위과세전환폐업여부=N 최근과세유형전환일자= 세금계산서적용일자= | 간이과세자(세금계산서 발급사업자) | 07 | 20111031 |
